DISCOVERY 2014. Центр Вэлком. Итоги шестого тура.
Возрастная категория А
13:00 ДC Буртасы, 20 апреля 2014
| Судья №1 Юдина Юлия Евгеньевна |
|
| Судья №2 Ротанина Янина Валерьевна |
|
| Судья №3 Алашеева Алена Сергеевна |
|
| Судья №4 Викторов Сергей Геннадьевич |
Любимова Яна (11 лет, группа Big Apple) - проходит в финал
преподаватель Гордеева Е. В.

Тема: Mark Twain
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 68 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 |
| Судья №3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 69 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 64 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 271 |
|||||||
Макагон Илья (10 лет, группа Frogs)
преподаватель Немова Т. В.

Тема: Sport and healthy lifestyle
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 64 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 61 |
| Судья №3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 62 |
| Судья №4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 60 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 251 |
|||||||
Ненашева Настя (10 лет, группа Frogs)
преподаватель Немова Т. В.

Тема: Sport and healthy lifestyle
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 62 |
| Судья №2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 56 |
| Судья №3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 59 |
| Судья №4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 63 |
| Зрительское голосование | 7 | 7 | ||||||
| Итого баллов: | 247 | |||||||
Волчкова Мария (10 лет, группа Ocean)
преподаватель Грачева Л. Е.

Тема: Victory day in Russia
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 63 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 63 |
| Судья №3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 63 |
| Судья №4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 62 |
| Зрительское голосование | 3 | 3 |
||||||
| Итого баллов: | 254 | |||||||
Денисов Тимофей (10 лет, группа Frogs)
преподаватель Немова Т. В.

Тема: Sport and healthy lifestyle
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 66 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 59 |
| Судья №3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 58 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 55 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 242 |
|||||||
Зимина Анастасия (10 лет, группа Kids) - проходит в финал
преподаватель Гордеева Е. В.

Тема: Life in the countryside
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| Судья №2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 63 |
| Судья №3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 63 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 60 |
| Зрительское голосование | 5 | 5 | ||||||
| Итого баллов: | 260 | |||||||
Беспалов Данила (10 лет, группа Light) - проходит в финал
преподаватель Климова Л. И.

Тема: Sport and healthy lifestyle
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 66 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 67 |
| Судья №3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 62 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 64 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 263 |
|||||||
Богослова Анна (10 лет, группа Time) – проходит в финал
преподаватель Жидарева О. В.

Тема: Victory day in Russia
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 66 |
| Судья №2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 65 |
| Судья №3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 67 |
| Судья №4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 65 |
| Зрительское голосование | 5 | 5 | ||||||
| Итого баллов: | 268 |
|||||||
Тюгаева Юлия (10 лет, группа Lucky)
преподаватель Красильникова М. А.

Тема: Sport and healthy lifestyle
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 62 |
| Судья №2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 62 |
| Судья №3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 59 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 63 |
| Зрительское голосование | 7 | 7 | ||||||
| Итого баллов: | 253 |
|||||||

Возрастная категория B
15:00 ДC Буртасы, 20 апреля 2014
| Судья №1 Алашеева Алена Сергеевна |
|
| Судья №2 Юдина Юлия Евгеньевна |
|
| Судья №3 Ротанина Янина Валерьевна |
|
| Судья №4 Кудашкина Ольга Вячеславовна |
Маркелов Иван (13 лет, группа Moon) - проходит в финал
преподаватель Немова Т. В.

Тема: A Healthy Lifestyle
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 67 |
| Судья №2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
| Судья №3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| Судья №4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 64 |
| Зрительское голосование | 2 |
2 | ||||||
| Итого баллов: | 266 | |||||||
Чугунова Евгения (12 лет, группа Angry Birds) - проходит в финал
преподаватель Лисина И. В.

Тема: A Healthy Lifestyle
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 64 |
| Судья №2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 66 |
| Судья №3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 59 |
| Судья №4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 54 |
| Зрительское голосование | 5 | 5 | ||||||
| Итого баллов: | 248 | |||||||
Цепаева Алина (12 лет, группа Cookies)
преподаватель Толстова В. Ф.

Тема: Japan
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 59 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 56 |
| Судья №3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 59 |
| Судья №4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 57 |
| Зрительское голосование | 3 | 3 | ||||||
| Итого баллов: | 234 |
|||||||
Токарев Никита (12 лет, группа Angry Birds) - проходит в финал
преподаватель Лисина И. В.

Тема: English-speaking countries
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 63 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 67 |
| Судья №3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 67 |
| Судья №4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 66 |
| Зрительское голосование | 5 | 5 | ||||||
| Итого баллов: | 268 |
|||||||
Колюбанова Ксения (12 лет, группа Angry Birds) - проходит в финал
преподаватель Лисина И. В.

Тема: Museums I’d like to visit
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 62 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 63 |
| Судья №3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 61 |
| Судья №4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 62 |
| Зрительское голосование | 6 | 6 | ||||||
| Итого баллов: | 254 | |||||||
Беляйкина Алина (12 лет, группа Wind)
преподаватель Жидарева О. В.

Тема: A Healthy Lifestyle
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 62 |
| Судья №2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 66 |
| Судья №3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62 |
| Судья №4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 53 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 |
||||||
| Итого баллов: | 247 | |||||||
Жаворонкин Алексей (12 лет, группа Moon) - проходит в финал
преподаватель Немова Т. В.

Тема: Outstanding People of GB
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 67 |
| Судья №3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 66 |
| Судья №4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 65 |
| Зрительское голосование | 6 | 6 |
||||||
| Итого баллов: | 264 | |||||||
Возрастная категория C
17:00 ДC Буртасы, 20 апреля 2014
| Судья №1 Кузнецова Юлия Андреевна |
|
| Судья №2 Кудашкина Ольга Вячеславовна |
|
| Судья №3 Степанова Наталия Николаевна |
|
| Судья №4 Вечкасова Валентина Яковлевна |
Филина Татьяна (15 лет, группа Pink) - проходит в финал
преподаватель Климова Л. И.

Тема: Ireland
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 66 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Судья №3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 59 |
| Судья №4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 62 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 261 |
|||||||
Жиганов Андрей (15 лет, группа Pink) - проходит в финал
преподаватель Климова Л. И.

Тема: The Euromaidan in the Ukraine
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 65 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Судья №3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 65 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 62 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 |
||||||
| Итого баллов: | 264 | |||||||
Жаворонкин Владислав (15 лет, группа Box) - проходит в финал
преподаватель Климова Л. И.

Тема: Outstanding People of Russia
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 62 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 68 |
| Судья №3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 58 |
| Судья №4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 54 |
| Зрительское голосование | 3 | 3 |
||||||
| Итого баллов: | 245 |
|||||||
Семин Даниил (15 лет, группа Green)
преподаватель Грачева Л. Е.

Тема: London
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 58 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 57 |
| Судья №3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 |
| Судья №4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 52 |
| Зрительское голосование | 1 | 1 |
||||||
| Итого баллов: | 215 |
|||||||
Купцова Ангелина (14 лет, группа Box) - проходит в финал
преподаватель Климова Л. И.

Тема: Advertisement
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 57 |
| Судья №2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 62 |
| Судья №3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 56 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 55 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 | ||||||
| Итого баллов: | 232 |
|||||||
Козлов Денис (14 лет, группа Green)
преподаватель Грачева Л. Е.

Тема: London
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 56 |
| Судья №2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 56 |
| Судья №3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 46 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 46 |
| Зрительское голосование | 3 |
3 | ||||||
| Итого баллов: | 207 |
|||||||

Таким образом, в финал проходят:
Возрастная категория А:
Любимова Яна (11 лет, группа Big Apple) - преподаватель Гордеева Е. В.
Зимина Анастасия (10 лет, группа Kids) - преподаватель Гордеева Е. В.
Беспалов Данила (10 лет, группа Light) - преподаватель Климова Л. И.
Богослова Анна (10 лет, группа Time) - преподаватель Жидарева О. В.
Возрастная категория B:
Маркелов Иван (13 лет, группа Moon) - преподаватель Немова Т. В.
Чугунова Евгения (12 лет, группа Angry Birds) - преподаватель Лисина И. В.
Токарев Никита (12 лет, группа Angry Birds) - преподаватель Лисина И. В.
Жаворонкин Алексей (12 лет, группа Moon) - преподаватель Немова Т. В.
Возрастная категория C:
Филина Татьяна (15 лет, группа Pink) – преподаватель Климова Л. И.
Жиганов Андрей (15 лет, группа Pink) – преподаватель Климова Л. И.
Жаворонкин Владислав (15 лет, группа Box) - преподаватель Климова Л. И.
Купцова Ангелина (14 лет, группа Box) - преподаватель Климова Л. И.
Благодарим всех участников за высокий уровень подготовки и отличные проекты!
Все молодцы!




