Вот и подошел к концу 1 тур популярного в городе конкурса Discovery!
Уже известны результаты и состав участников второго тура!
Курсы Вэлком
По итогам 2 тура в следующий тур пройдут только по 40 участников в каждой возрастной категории.
Категория С не набралась и далее конкурс по этой категории проводиться не будет.
Участники категории С могут продолжить свое участие вместе с участниками от школ города в категории С. Необходимо предоставить весь пакет документов для участников от школ города (справку из школы и согласие родителей).
Участники категории В пропускают вопросы 2 тура и проходят сразу в 3 тур!
Задания второго тура раздаются участникам 6-10 ноября 2018
Выполненные задания, согласия и свидетельства сдать куратору до – 22 ноября 2018
Возрастная категория А | ||||
№ | ФИО | группа | год рожд | преподаватель |
1 | Волокушин Александр | Emerald | 2009 | Артамошкина Г.А. |
2 | Назаров Гоша | Fine | 2008 | Артамошкина Г.А. |
3 | Храмов Владислав | Emerald | 2009 | Артамошкина Г.А. |
4 | Прокопова Полина | Fary | 2008 | Бужина А.Ю. |
5 | Трифонова Виктория | Firework | 2008 | Бужина А.Ю. |
6 | Чернов Владислав | Firework | 2009 | Бужина А.Ю. |
7 | Зуев Дмитрий | Class | 2009 | Грачева Л.Е. |
8 | Миронова Вероника | Ants | 2008 | Грачева Л.Е. |
9 | Мигин Андрей | Mango | 2008 | Жидарева О.В. |
10 | Бухтияров Артем | Shield | 2008 | Ирышкова Л.Б. |
11 | Кириллов Иван | Present | 2008 | Ирышкова Л.Б. |
12 | Королева Мария | Shield | 2008 | Ирышкова Л.Б. |
13 | Косоуров Глеб | Cherry | 2008 | Ирышкова Л.Б. |
14 | Кулыгов Ярослав | Shield | 2008 | Ирышкова Л.Б. |
15 | Стрельников Даниил | Shield | 2008 | Ирышкова Л.Б. |
16 | Шонина Анна | Read | 2008 | Ирышкова Л.Б. |
17 | Афанасов Тимофей | ио | 2008 | Красильникова М.А. |
18 | Белозубова София | Fox | 2008 | Красильникова М.А. |
19 | Макеева Лиза | Disney | 2008 | Лисина И.В. |
20 | Медведева Екатерина | Rainbow | 2009 | Лисина И.В. |
21 | Суворова Елизавета | Ducks | 2008 | Лисина И.В. |
22 | Шило Арина | Disney | 2008 | Лисина И.В. |
23 | Гришина Ангелина | Twinkle | 2009 | Мартыненко К.Ю. |
24 | Колодкина Валерия | Twinkle | 2009 | Мартыненко К.Ю. |
25 | Солдатов Иван | Twinkle | 2009 | Мартыненко К.Ю. |
26 | Заведеева Мария | Beans | 2009 | Меркулова А.Р. |
27 | Каращук Дмитрий | England | 2009 | Меркулова А.Р. |
28 | Валеев Леонид | Jungle | 2008 | Немова Т.В. |
29 | Каневская Арина | Jungle | 2009 | Немова Т.В. |
30 | Кондратьев Егор | Jungle | 2008 | Немова Т.В. |
31 | Мишин Михаил | Jungle | 2009 | Немова Т.В. |
32 | Чевакина Мария | Jungle | 2008 | Немова Т.В. |
33 | Васильева Арина | 2008 | Потапова С.А. | |
34 | Козлова Анна | School | 2008 | Русакова О.А. |
35 | Шеронова Злата | Ring | 2008 | Русакова О.А. |
36 | Ерофеева Ксения | Brave | 2008 | Рыженкова А.В. |
37 | Степанян Артем | Chocolate | 2008 | Рыженкова А.В. |
38 | Стучинскайте Лаурина | Chocolate | 2009 | Рыженкова А.В. |
39 | Белов Никита | Boss | 2008 | Филатова К.В. |
40 | Бренинг Егор | Boss | 2008 | Филатова К.В. |
41 | Логинова Екатерина | Boss | 2008 | Филатова К.В. |
42 | Турова Валерия | Boss | 2008 | Филатова К.В. |
43 | Асянов Арсений | Lotus | 2008 | Фролова К.Е. |
44 | Гришина Анна | Lotus | 2008 | Фролова К.Е. |
45 | Марфина Дарья | Lotus | 2008 | Фролова К.Е. |
46 | Назаров Даниил | Lotus | 2008 | Фролова К.Е. |
47 | Симакин Кирилл | Lotus | 2008 | Фролова К.Е. |
48 | Тютюнькина Виктория | Lotus | 2008 | Фролова К.Е. |
Возрастная категория В | ||||
№ | ФИО | группа | год рожд | преподаватель |
1 | Сумбаев Владислав | Fine | 2007 | Артамошкина Г.А. |
2 | Юртаев Никита | Rockets | 2007 | Беляева М.Е. |
3 | Дасаева Гелназ | Smart | 2007 | Грачева Л.Е. |
4 | Кутузова Валерия | Mango | 2007 | Жидарева О.В. |
5 | Радаева Ксения | Mango | 2007 | Жидарева О.В. |
6 | Тамбовщева Дарья | Mango | 2007 | Жидарева О.В. |
7 | Хабибулин Арсений | Mango | 2007 | Жидарева О.В. |
8 | Коваленко Татьяна | Tropical | 2007 | Ирышкова Л.Б, |
9 | Толстоухов Захар | Cherry | 2007 | Ирышкова Л.Б, |
10 | Ёркин Даниил | Miracle | 2007 | Красильникова М.А. |
11 | Краюшкина Мария | Sailors | 2006 | Красильникова М.А. |
12 | Куликова Полина | Fox | 2007 | Красильникова М.А. |
13 | Коряжкина Марьяна | Carrots | 2006 | Лисина И.В. |
14 | Абрамова Алина | Happy | 2007 | Мартыненко К.Ю. |
15 | Глебов Кирилл | Happy | 2007 | Мартыненко К.Ю. |
16 | Дементьева Елизавета | Place | 2007 | Мартыненко К.Ю. |
17 | Минцев Антон | Wild | 2006 | Мартыненко К.Ю. |
18 | Соломина Екатерина | Happy | 2007 | Мартыненко К.Ю. |
19 | Авдеев Давид | Numbers | 2006 | Немова Т.В. |
20 | Вечканов Егор | Numbers | 2006 | Немова Т.В. |
21 | Гасиев Михаил | Kind | 2007 | Немова Т.В. |
22 | Никаноров Станислав | Magic | 2007 | Немова Т.В. |
23 | Сватухин Алексей | Magic | 2006 | Немова Т.В. |
24 | Шувалова Александра | ио | 2007 | Потапова С.А. |
25 | Шувалова Александра | ио | 2007 | Потапова С.А. |
26 | Козлова Ольга | School | 2007 | Русакова О.А. |
27 | Титова Полина | Team | 2006 | Рыженкова А.В. |
28 | Белякова Оксана | Candies | 2006 | Селиверстова С.Б. |
29 | Быковец Анна | Like | 2006 | Селиверстова С.Б. |
30 | Мещерякова Анна | Like | 2006 | Селиверстова С.Б. |
31 | Полюхин Евгений | Mikki | 2006 | Селиверстова С.Б. |
32 | Рябкова Камила | Like | 2007 | Селиверстова С.Б. |
33 | Агнеина Алина | Zipper | 2006 | Толстова В.Ф. |
34 | Матвеев Арсений | Zipper | 2006 | Толстова В.Ф. |
35 | Суздальцева Екатерина | Zipper | 2006 | Толстова В.Ф. |
36 | Амуров Камиль | Capital | 2006 | Филатова К.В. |
37 | Болховитин Андрей | Capital | 2006 | Филатова К.В. |
38 | Горбунова Евгения | Capital | 2006 | Филатова К.В. |
39 | Лепехин Леонид | Great | 2006 | Филатова К.В. |
40 | Пономаренко Михаил | Capital | 2007 | Филатова К.В. |
41 | Зорев Иван | Lotus | 2007 | Фролова К.Е. |
Куратор второго тура: Чевакина Юлия Викторовна, тел 29-16-20, тел 300-311
***
Школы города
Во второй тур проходят:
категория А – 57 участников
категория В – 119 участников
категория С – 91 участник
По итогам 2 тура в следующий тур пройдут только по 60 участников в каждой возрастной категории
Участники категории А пропускают вопросы 2 тура и проходят сразу в 3 тур!
Задания второго тура раздаются по школам 7-9 ноября 2018
Выполненные задания сдать куратору – 22 ноября 2018
Возрастная категория А | ||||
№ | ФИО | класс | школа | преподаватель |
1 | Алексеева Вера | 4 | 3 | Серикова Л.Е. |
2 | Загуменникова Яна | 4 | 3 | Серикова Л.Е. |
3 | Лексин Егор | 4 | 3 | Серикова Л.Е. |
4 | Бабкина Анастасия | 4 | 9 | Богданова Н.В. |
5 | Гребенькова Арина | 4 | 9 | Сибирякова Л.С. |
6 | Калинина Порлина | 4 | 9 | Сибирякова Л.С. |
7 | Мухаева Алена | 4 | 9 | Богданова Н.В. |
8 | Паршин Артем | 4 | 9 | Богданова Н.В. |
9 | Черноусов Никита | 3 | 11 | Позднякова А.И. |
10 | Глебова Мария | 4 | 13 | Орипова О.А. |
11 | Капитурова Виктория | 4 | 13 | Орипова О.А. |
12 | Осинскова Диана | 4 | 13 | ??? |
13 | Шелеметьев Владимир | 4 | 13 | Будникова О.С. |
14 | Шестаков Иван | 4 | 13 | Будникова О.С. |
15 | Белова Ольга | 3 | 25 | Карташова М.Г |
16 | Бишиева Альбина | 4 | 25 | Лаврова Т.С. |
17 | Иванчина Дарья | 3 | 25 | Карташова М.Г |
18 | Коржавина Полина | 4 | 25 | Лаврова Т.С. |
19 | Гафарова Самира | 4 | 28 | Каледина Н.И. |
20 | Стюхин Артем | 4 | 28 | Садукова А.О. |
21 | Куликова Ирада | 4 | 29 | Бубнова Е.Л. |
22 | Сенницкая Яна | 4 | 29 | ??? |
23 | Корнеева Дарья | 4 | 30 | ??? |
24 | Ногаева Полина | 4 | 40 | Вирясова Н.А. |
25 | Туктарова Камилла | 4 | 40 | Вирясова Н.А. |
26 | Арбузова Арина | 4 | 41 | Ермакова Л.А. |
27 | Далилова Екатерина | 4 | 41 | Ермакова Л.А. |
28 | Демидов Андрей | 3 | 41 | Гребенникова О.А. |
29 | Ерогина Влерия | 3 | 41 | Гребенникова О.А. |
30 | Колин Иван | 3 | 41 | Ермакова Л.А. |
31 | Цецулина Ксения | 3 | 41 | Гребенникова О.А. |
32 | Максимук Анастасия | 4 | 51 | Максютова Е.В. |
33 | Андреева Арина | 4 | 57 | Белотелова А.Д. |
34 | Лизунов Егор | 4 | 57 | Орехова Г.Н. |
35 | Спиридонова Виктория | 4 | 57 | Орехова Г.Н. |
36 | Горохова Варвара | 4 | 59 | Воробьева Е.А. |
37 | Разживина Анастасия | 4 | 59 | Воробьева Е.А. |
38 | Кузько Тимофей | 4 | 60 | Кувшинова А.А. |
39 | Казакова Анастасия | 4 | 60 | Кувшинова А.А. |
40 | Мавричева Кира | 4 | 60 | Шибаршина М.А. |
41 | Челнокова Кира | 4 | 60 | Кувшинова А.А. |
42 | Шамионов Марат | 3 | 60 | ??? |
43 | Тютюнькина Эвелина | 3 | 60 | ??? |
44 | Кардашов Дмитрий | 3 | 60 | ??? |
45 | Марфина Дарья | 4 | 64 | Кудряшова О.И. |
46 | Егорова Виктория | 4 | 66 | Бадалян Н.А. |
47 | Конеева Алсу | 4 | 66 | Бадалян Н.А. |
48 | Мигин Георгий | 4 | 66 | Бадалян Н.А. |
49 | Мурашкина Александра | 4 | 66 | Бадалян Н.А. |
50 | Наумова Анастасия | 4 | 66 | ??? |
51 | Супрун Елена | 4 | 66 | Савина М.Г. |
52 | Федорова Лиза | 4 | 66 | Бадалян Н.А. |
53 | Хорёнкова Виктория | 4 | 66 | Бадалян Н.А. |
54 | Чернявская Ангелина | 4 | 66 | ??? |
55 | Бикмалиев Марат | 4 | 76 | Климова Т.Г. |
56 | Демидов Даниил | 3 | 76 | Клейменова Т.А. |
57 | Жирков Максим | 4 | 76 | Климова Т.Г. |
Возрастная категория В | ||||
№ | ФИО | класс | школа | преподаватель |
1 | Белякина Анастасия | 6 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
2 | Еалексеева Елизавета | 6 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
3 | Клещарёва Анастасия | 6 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
4 | Клинкова Анна | 5 | 3 | Серикова Л.Е. |
5 | Ризванов Константин | 6 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
6 | Алимов Дмитрий | 6 | 9 | Сибирякова Л.С. |
7 | Марченко Елизавета | 5 | 9 | Богданова Н.В. |
8 | Шмидт Дмитрий | 6 | 9 | ??? |
9 | Батраков Илья | 6 | 11 | Шутихина С.М. |
10 | Барбашов Михаил | 5 | 11 | Филимонова Ю.В. |
11 | Сасулина Татьяна | 5 | 11 | Филимонова Ю.В. |
12 | Кудрявцева Виктория | 6 | 11 | Бочкова Ю.И. |
13 | Страчков Валерий | 6 | 11 | Шутихина С.М. |
14 | Погодина Мария | 6 | 11 | Шутихина С.М. |
15 | Сафронова Марина | 5 | 11 | Васькина Е.С. |
16 | Грабовская Ксения | 6 | 18 | Рыжова О.В. |
17 | Севостьянов Артур | 5 | 18 | Севостьянова М.П. |
18 | Гаркина Ангелина | 6 | 25 | Карташова М.Г |
19 | Дрындина Алена | 5 | 25 | Карташова М.Г |
20 | Романова Валерия | 6 | 25 | Тишина Л.И. |
21 | Ульянова Анастасия | 6 | 25 | Лаврова Т.С. |
22 | Череменская Анастасия | 5 | 25 | Карташова М.Г |
23 | Щипалкин Артем | 6 | 25 | Карташова М.Г |
24 | Богрова Елизавета | 5 | 28 | Каледина Н.И. |
25 | Курышова Жанна | 5 | 28 | Каледина Н.И. |
26 | Макеенко Егор | 6 | 28 | ??? |
27 | Маркова Валерия | 6 | 28 | ??? |
28 | Муромцева Анна | 6 | 28 | Костромин А.В. |
29 | Соломина Виктория | 6 | 28 | Костромин А.В. |
30 | Плахотный Михаил | 5 | 29 | Вечкасова В.Я. |
31 | Савчук Алина | 5 | 29 | Вечкасова В.Я. |
32 | Сафронов Дмитрий | 5 | 29 | Вечкасова В.Я. |
33 | Титов Иван | 5 | 29 | Вечкасова В.Я. |
34 | Горник Кирилл | 5 | 30 | Смирнова Е.А. |
35 | Сафронов Андрей | 5 | 30 | Смирнова Е.А. |
36 | Сысцев Всеволод | 5 | 30 | Смирнова Е.А. |
37 | Филатова Софья | 5 | 30 | Смирнова Е.А. |
38 | Белянина Анна | 5 | 36 | Мартынова Н.В. |
39 | Власова Александра | 5 | 36 | Севостьянова Л.С. |
40 | Лукьянов Дмитрий | 5 | 36 | Безбокова Н.Е. |
41 | Садина Анна | 5 | 36 | Безбокова Н.Е. |
42 | Харитонов Александр | 6 | 36 | Королева Н.В. |
43 | Абрамян Алиса | 5 | 40 | Кандирова Я. |
44 | Балыкова Мария | 5 | 41 | Ермакова Л.А. |
45 | Лысев Артемий | 5 | 41 | Ермакова Л.А. |
46 | Абраменкова Ксения | 6 | 42 | Духанина Е.А. |
47 | Гришкин Артем | 5 | 42 | Щеголькова Н.И. |
48 | Колмогорова Мария | 5 | 42 | Щеголькова Н.И. |
49 | Ромашкина Виктория | 5 | 42 | Щеголькова Н.И. |
50 | Свечникова Александра | 6 | 42 | Щеголькова Н.И. |
51 | Юдин Владимир | 6 | 42 | Щеголькова Н.И. |
52 | Березин Тимофей | 6 | 49 | ??? |
53 | Чукалина Варвара | 5 | 49 | Аникина И.М. |
54 | Шадрина Елена | 5 | 49 | Аникина И.М. |
55 | Ермакова Екатерина | 5 | 51 | Максютова Е.В. |
56 | Сафонов Артем | 5 | 51 | Максютова Е.В. |
57 | Успленьев Илья | 5 | 51 | Гусарова Е.А. |
58 | Цыцонкова Лилия | 5 | 51 | Максютова Е.В. |
59 | Гусева Полина | 6 | 52 | Шестаковская Л.И. |
60 | Кирюхина Ульяна | 5 | 52 | Сураева Л.Л. |
61 | Лискин Владимир | 5 | 52 | Сураева Л.Л. |
62 | Майорова Ксения | 6 | 52 | Шестаковская Л.И. |
63 | Степанов Максим | 6 | 52 | Угроватова О.В. |
64 | Хабибулина Алина | 5 | 52 | Угроватова О.В. |
65 | Агапова Виктория | 6 | 53 | Симакина Е.А. |
66 | Артемьева Ксения | 6 | 53 | Симакина Е.А. |
67 | Дмитриева Анна | 5 | 53 | Симакина Е.А. |
68 | Илюшина Злата | 5 | 53 | Акулова М.Г. |
69 | Лавров Матвей | 5 | 53 | ??? |
70 | Антошкина Валерия | 6 | 56 | Савицкая О.А. |
71 | Липатихина Ольгерда | 5 | 56 | ??? |
72 | Мустафина Альбина | 6 | 56 | Савицкая О.А. |
73 | Проскурикова Станислава | 5 | 56 | Савицкая О.А. |
74 | Туртанова Арина | 5 | 56 | Савицкая О.А. |
75 | Андрияшкина Ульяна | 5 | 57 | Лукичева А.Ю, |
76 | Васильев Дмитрий | 6 | 57 | Лукичева А.Ю, |
77 | Гусева София | 5 | 57 | Лукичева А.Ю, |
78 | Максимочкин Кирилл | 5 | 57 | Лукичева А.Ю, |
79 | Мирясова Ксения | 5 | 57 | Лукичева А.Ю, |
80 | Жидкова Александра | 5 | 57 | Васькина Е.С. |
81 | Михеева Елена | 6 | 59 | Дудченко Л.В. |
82 | Панина Вероника | 5 | 59 | Владимирова Т.В. |
83 | Лисогородская Ангелина | 5 | 60 | Зайцева Л.В. |
84 | Казин Егор | 5 | 60 | Зайцева Л.В. |
85 | Апарина Арина | 5 | 60 | Зайцева Л.В. |
86 | Маслова Полина | 5 | 60 | Зайцева Л.В. |
87 | Дурнова Екатерина | 5 | 60 | Шибаршина М.А. |
88 | Кулишова татьяна | 5 | 60 | Шибаршина М.А. |
89 | Бурлакова Дарья | 5 | 60 | Шибаршина М.А. |
90 | Аношкина Виктория | 6 | 66 | Шейкина М.В. |
91 | Кондратова Дарья | 6 | 66 | Колмыкова М.О. |
92 | Самодуровский Вячеслав | 5 | 66 | Шейкина М.В. |
93 | Сидорова Виктория | 6 | 66 | Колмыкова М.О. |
94 | Шейдоров Никита | 5 | 66 | Шейкина М.В. |
95 | Яковлев Егор | 6 | 66 | Колмыкова М.О. |
96 | Черникова Анна | 6 | 69 | Сентерева Л.И. |
97 | Бакин Иван | 5 | 74 | Зимина И.И. |
98 | Васильев Даниил | 5 | 74 | Зимина И.И. |
99 | Гольдштейн Дейвид | 5 | 74 | Зимина И.И. |
100 | Гудкова Арина | 6 | 74 | Зимина И.И. |
101 | Логинов Игорь | 5 | 74 | Зимина И.И. |
102 | Мельников Матвей | 6 | 74 | Зимина И.И. |
103 | Родкина Елизавета | 6 | 74 | Зимина И.И. |
104 | Светалкина Лика | 6 | 74 | Кондратьев И.В. |
105 | Горбачев Николай | 5 | 76 | ??? |
106 | Ковалев Игорь | 6 | 76 | Клейменова Т.А. |
107 | Старостина Мария | 5 | 76 | ??? |
108 | Стулин Максим | 5 | 76 | ??? |
109 | Шамыганова Елизавета | 5 | 76 | ??? |
110 | Алексеева Ксения | 5 | 77 | Сейтхожина Т.А. |
111 | Пучков Андрей | 6 | 77 | Степанян В.А. |
112 | Чуракова Полина | 5 | 77 | Сейтхожина Т.А. |
113 | Антипов Арсений | 5 | 65/23 | Суворова В.О. |
114 | Кузнецов Кирилл | 5 | 65/23 | Суворова В.О. |
115 | Ковлягина Ксения | 5 | 65/23 | Суворова В.О. |
116 | Байнова Карина | 5 | 65/23 | Суворова В.О. |
117 | Фролов Иван | ?? | 65/23 | Суворова В.О. |
118 | Боброва Анастасия | 6 | САН | Комарчук Ю.Ю. |
119 | Пресняков Александр | 6 | САН | Комарчук Ю.Ю. |
Возрастная категория С | ||||
№ | ФИО | класс | школа | преподаватель |
1 | Авдеев Арсений | 8 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
2 | Гончарук Диана | 8 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
3 | Лавров Максим | 8 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
4 | Рыбина Дарья | 7 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
5 | Юсеев Радик | 7 | 3 | Сидорова Е.Ю. |
6 | Вишнякова Лилия | 8 | 9 | Сибирякова Л.С. |
7 | Маслова Юлия | 7 | 9 | Сибирякова Л.С. |
8 | Ерофеева Софья | 7 | 11 | Бочкова Ю.И. |
9 | Бастылов Святослав | 8 | 18 | Рыжова О.В. |
10 | Беляев Даниил | 8 | 18 | Рыжова О.В. |
11 | Егорова Мария | 7 | 18 | Бурлова И.Н. |
12 | Круглов Роман | 8 | 18 | Рыжова О.В. |
13 | Сафронов Ерем | 8 | 18 | Рыжова О.В. |
14 | Силевич Элеонора | 7 | 18 | Бурлова И.Н. |
15 | Смушко Леонид | 7 | 18 | Бурлова И.Н. |
16 | Гудошников Игорь | 7 | 25 | Лаврова Т.С. |
17 | Князькина Дарья | 8 | 25 | Тишина Л.И. |
18 | Миндалева Валерия | 8 | 25 | Лаврова Т.С. |
19 | Анчуткина Дарья | 8 | 28 | Каледина Н.И. |
20 | Баранова Юлия | 7 | 28 | Каледина Н.И. |
21 | Краснослободцева Виктория | 8 | 28 | Каледина Н.И. |
22 | Развозжаева Лада | 8 | 28 | Каледина Н.И. |
23 | Новосельцев Александр | 8 | 30 | Смирнова Е.А. |
24 | Звонарева Алина | 8 | 36 | Безбокова Н.Е. |
25 | Долматова Татьяна | 8 | 40 | Вирясова Н.А. |
26 | Духанина Ксения | 8 | 40 | Вирясова Н.А. |
27 | Козлов Кирилл | 7 | 40 | Вирясова Н.А. |
28 | Селиверстова Мария | 7 | 40 | Кандирова Я. |
29 | Димитропулос Дмитрий | 7 | 41 | Гребенникова О.А. |
30 | Короткова Ангелина | 8 | 41 | Гребенникова О.А. |
31 | Кулагин Илья | 7 | 41 | Ермакова Л.А. |
32 | Петровских Владислав | 7 | 41 | Ермакова Л.А. |
33 | Шикунов Константин | 8 | 41 | Ермакова Л.А. |
34 | Шишова Камилла | 7 | 41 | Гребенникова О.А. |
35 | Авдеев Дмитрий | 8 | 42 | Духанина Е.А. |
36 | Бобро Герман | 7 | 42 | Щеголькова Н.И. |
37 | Федулаева Дарья | 8 | 42 | Духанина Е.А. |
38 | Фурсова Мария | 7 | 42 | Щеголькова Н.И. |
39 | Атаманчук Фадей | 7 | 49 | Колыгина Е.А |
40 | Дельнов Даниил | 7 | 49 | Колыгина Е.А |
41 | Кровиков Арсений | 7 | 49 | Колыгина Е.А |
42 | Гуреева Елизавета | 7 | 50 | Саранцева Н.Д. |
43 | Кондарацков Данила | 8 | 50 | Саранцева Н.Д. |
44 | Сафина Кристина | 7 | 52 | Проскурякова С.А. |
45 | Володин Матвей | 8 | 57 | Евстифеева Т.Б. |
46 | Пугачева Ксения | 8 | 58 | Захарова Н.Г. |
47 | Иваха Варвара | 7 | 59 | Владимирова Т.В. |
48 | Нугаев Ильдар | 7 | 59 | Дудченко Л.В. |
49 | Полубинская Анна | 7 | 59 | Владимирова Т.В. |
50 | Костин Кирилл | 7 | 60 | Зайцева Л.В. |
60 | Сайчева Софья | 7 | 60 | Зайцева Л.В. |
61 | Колесникова Виктория | 7 | 60 | Зайцева Л.В. |
62 | Лаверкина Виктория | 8 | 60 | Зайцева Л.В. |
63 | Емелина Анастасия | 8 | 60 | Зайцева Л.В. |
64 | Маняшина Анна | 8 | 60 | Зайцева Л.В. |
65 | Баландин Кирилл | 7 | 64 | Закирова А.Р. |
66 | Гуров Даниил | 7 | 64 | Закирова А.Р. |
67 | Купцова Яна | 7 | 64 | Закирова А.Р. |
68 | Авдеев Иван | 8 | 66 | Савина М.Г. |
69 | Андреева Ангелина | 8 | 66 | Шейкина М.В. |
70 | Люсина Дарья | 8 | 66 | Савина М.Г. |
71 | Стрелина Виктория | 8 | 66 | Савина М.Г. |
72 | Арбекова Анастасия | 7 | 68 | Меркульева М.И. |
73 | Бизикова Лиана | 7 | 68 | Меркульева М.И. |
74 | Ермолаева Екатерина | 7 | 68 | Меркульева М.И. |
75 | Кирилина Надежда | 7 | 68 | Меркульева М.И. |
76 | Левиз Алина | 7 | 68 | Меркульева М.И. |
77 | Никифорова Татьяна | 7 | 68 | Меркульева М.И. |
78 | Огальцова Полина | 7 | 68 | Меркульева М.И. |
79 | Альмяшева Анна | 7 | 69 | ??? |
80 | Максимова Ксения | 7 | 69 | Скрылева С.С. |
81 | Доманина Ольга | 8 | 76 | Бузина Т.А. |
82 | Зазвонов Илья | 8 | 77 | Сейтхожина Т.А. |
83 | Рафиков Денис | 8 | 77 | Сейтхожина Т.А. |
84 | Леденева Елизавета | 8 | 65/23 | Кайманова И.Е. |
85 | Макарова Мария | 8 | 65/23 | Кайманова И.Е. |
86 | Тугушева Светлана | 8 | 65/23 | Люлина К.Г. |
87 | Босашикина Юлия | 8 | САН | Рожкова Л.М. |
88 | Дворянкина Дарья | 8 | САН | ?? |
89 | Капшина Екатерина | 8 | САН | Рожкова Л.М. |
90 | Лунева Карина | 7 | САН | Аванесова Д.А |
91 | Нефедова Дарья | 7 | САН | Михеева Е.С. |
Куратор второго тура: Чевакина Юлия Викторовна, тел 29-16-20, тел 300-311
Второй тур. Критерии оценки.
1. Ответы на 1-20 вопросы будут оценены в 2 балла за правильный ответ. Необходимо давать полный, развернутый ответ. Вопрос 21 будет оценен в 20 баллов максимум
2. Каждый верный ответ приносит 2 балла (если ответ не полный в отношении содержания, снимается 1 балл)
3. На все вопросы даются полные ответы
4. При оценивании учитываются правильные грамматические формы, порядок слов, орфография
5. Сочинение должно предполагать высказывание с элементами рассуждения (задание на критическое мышление)
Критерии оценивания работы с текстом (вопросы 1-20, максимальное количество баллов – 20)
Баллы |
Содержание |
Грамматика |
Порядок слов |
Орфография |
2 |
Дан полный ответ на вопрос |
Нет грамматических ошибок |
Нет нарушений в порядке слов |
Орфографические ошибки отсутствуют |
1 |
Дан неполный ответ на вопрос |
Имеется 1 грамматическая ошибка |
Незначительное нарушение порядка слов |
Имеется 1 орфографическая ошибка |
0 |
Ответ не соответствует поставленному вопросу или ответ не дан |
Имеются 2 и более грамматические ошибки |
Грубое нарушение порядка слов |
Имеются 2 и более орфографические ошибки |
Критерии оценивания развернутого высказывания с элементами рассуждения на заданную тему (вопрос №21, максимальное количество баллов – 20)
Баллы |
Решение коммуникативной задачи |
Организация текста и объем высказывания |
Лексика |
Грамматика |
Орфография и пунктуация |
4 |
Задание выполнено полностью: содержание полностью раскрывает тему |
Высказывание логично. Требуемый объем высказывания для категории А – 10 предложений,для категорий В – 15,для категорий С -20 предложений. |
Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании лексики. |
Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки. |
Орфографические ошибки отсутствуют. |
3 |
Задание выполнено полностью: содержание полностью раскрывает тему |
Высказывание логично. Требуемый объем высказывания для категории А – 8 предложений,для категорий В – 12, для категорий С -18 предложений. |
Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании лексики. |
Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки. |
Орфографические ошибки – не более 1-2-х ошибок. |
2 |
Задание выполнено: содержание раскрывает тему не в полном объеме |
Высказывание в основном логично. Объем высказывания для категории А – 6 предложений, для категорий В – 10, для категорий С -16 предложений. |
Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно. |
Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. |
Орфографические ошибки – не более 3-4-х ошибок. |
1 |
Задание выполнено не полностью: Содержание частично раскрывает тему, указанную в задании |
Высказывание не всегда логично. Объем высказывания для категории А – 4 предложения, для категорий В – 8, для категорий С -10 предложений. |
Использован неоправданно ограниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, либо некоторые из них могут затруднить понимание текста. |
Либо часто встречаются ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста. |
Орфографические ошибки - 8-11ошибок |
0 |
Задание не выполнено: содержание не соответствует теме, указанной в задании |
Отсутствует логика в построении высказывания. Объем высказывания меньше 50%. |
Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу. |
Грамматические правила не соблюдаются. |
Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 12 и более ошибок |
*При выставлении «0» по критерию «Решение коммуникативной задачи» за все письменное задание ставится 0 баллов.
***
Описание конкурса: конкурс состоит из семи этапов. На первом и втором этапах конкурса ученикам предлагается начальный тест Discovery, по результатам которого отбираются по 40 (курсы вэлком) и 60 (школы города) человек в каждой возрастной категории среди учеников всех школ города Пенза, принимающих участие в конкурсе:
Победители получат сертификат на 5 000 рублей или сертификат на оплату обучения учебного года 2019-2020 (с сентября по май включительно, 9 месяцев) на курсах английского языка Вэлком (9 офисов в городе) – на выбор, + Кубок и Диплом Победителя конкурса Discovery 2019!
Куратор второго тура: Чевакина Юлия Викторовна, тел 29-16-20, тел 300-311