Поздравляем всех участников с успешным окончанием первого тура!
Второй тур – грамматический.
Состоится: 1 декабря (воскресенье) в школе №76 (ул. Лядова, 50)
категория А
11:00 – 11:40
категория В
12:00 – 12:40
категория С
13:00 – 13:40
Необходимо выполнить задания по грамматике английского языка. Пользоваться телефонами (любыми гаджетами) нельзя!
Списывать нельзя!
По результатам тестирования в следующий этап проходят по 32 человека от школ города и по 20 человек от курсов “Вэлком” в каждой возрастной категории.
Убедительная просьба – не опаздывать!
Список участников, которые прошли во второй тур
Возрастная категория А (Вэлком) | |||||
№ | ФИО | класс | группа | преподаватель | баллы |
1 | Бочкарев Иван Андреевич | 3 | Bears | Лисина И.В. | 58(38/20) |
2 | Александрова Марина Алексеевна | 4 | Speaking | Красильникова М.А | 58(38/20) |
3 | Стучинскайте Лаурина | 4 | Watermelons | Рыженкова А.В. | 56(37/19) |
4 | Жуковский Артем Алексеевич | 4 | Questions | Ханина А.С | 56(37/19) |
5 | Панин Алексей Викторович | 3 | Jupiter | Ирышкова Л.Б. | 54(34/20) |
6 | Рыжов Дмитрий Игоревич | 3 | Brainy | Мартыненко К.Ю | 54(33/19) |
7 | Гришина Ангелина Андреевна | 4 | Twinkle | Мартыненко К.Ю | 53(36/17) |
8 | Шереметьева Елизавета Олеговна | 4 | Kittens | Толстова В.Ф | 52(33/19) |
9 | Капитурова Виктория Николаевна | Disney | Лисина И.В. | 52(35/17) | |
10 | Горюнова-Юрченко Лилия Евгеньевна | 4 | Hope | Грачева Л.Е. | 52(36/16) |
11 | Богатырева Виктория Андреевна | 4 | Watermelons | Рыженкова А.В. | 52(32/20) |
12 | Сергеевичева Анастасия | 3 | Beans | Погорелова А.В. | 51(33/18) |
13 | Брянцев Олег | 3 | Bears | Лисина И.В. | 51(33/18) |
14 | Солдатов Иван Алексеевич | 4 | Twinkle | Мартыненко К.Ю | 50(32/18) |
15 | Юренков Александр Алекеевич | 4 | Point | Ирышкова Л.Б. | 50(30/20) |
16 | Жуков Григорий Игоревич | 4 | WhiteRabbit | Мартыненко К.Ю | 49(29/20) |
17 | Наумчак Никита Алексеевич | 4 | WhiteRabbit | Мартыненко К.Ю | 49(35/14) |
18 | Олексюк Александр Дмитриевич | 4 | Sword | Рыженкова А.В. | 48(32/16) |
19 | Филаретов Кирилл Александрович | 4 | Kittens | Толстова В.Ф | 47(28/19) |
20 | Прошутинский Артем Денисович | 4 | Twinkle | Мартыненко К.Ю | 47(28/19) |
21 | Крымсаев Арсений Андреевич | 4 | Kittens | Толстова В.Ф | 47(28/19) |
22 | Никанорова Софья Евгеньевна | 3 | Watermelons | Рыженкова А.В. | 46(27/19) |
23 | Сутямова Полина Денисовна | 4 | Sponge Bob | Мартыненко К.Ю | 45(29/16) |
24 | Денисова Татьяна Алексеевна | 4 | Kittens | Толстова В.Ф | 45(32/17) |
25 | Лапина Софья Денисовна | 4 | Jupiter | Ирышкова Л.Б. | 45(2619) |
26 | Тархова Елизавета | 4 | Twinkle | Мартыненко К.Ю | 45(29/16) |
27 | Заведеева Мария Романовна | 4 | Beans | Погорелова А.В. | 44(27/17) |
28 | Резанов Марк Андреевич | 4 | Hope | Грачева Л.Е. | 44(27/17) |
29 | Новиков Лев Сергеевич | 5 | Read | Ирышкова Л.Б. | 44(28/16) |
30 | Акбулатов Руслан Рафаэльевич | 4 | Reasons | Русакова О.А. | 43(28/15) |
31 | Макова Маргарита Викторовна | 4 | Sponge Bob | Мартыненко К.Ю | 42(27/15) |
32 | Маркина Валерия Сергеевна | 4 | Skylanders | Погорелова А.В. | 41(24/17) |
33 | Батанов Елисей Михайлович | 4 | Ring | Русакова О.А. | 41(25/16) |
34 | Машнин Матвей Евгеньевич | 4 | Twinkle | Мартыненко К.Ю | 40(23/17) |
35 | Чевтаева Полина Алексеевна | 4 | Madrid | Ширяева М.С. | 38(24/14) |
36 | Алимова Дана Александровна | Point | Ирышкова Л.Б. | 36(21/17) | |
37 | Евстифеева Алена | 4 | Madrid | Ширяева М.С. | 26(25/1) |
38 | Макушкин Александр Валерьевич | 4 | Lagoon | Ирышкова Л.Б. | 25(23/2) |
39 | Марфина Дарья Дмитриевна | Lotus | Фролова К.Е. | 21(19/2) | |
40 | Курносова Софья Дмитриевна | Point | Ирышкова Л.Б. | 21(4/17) |
=
Возрастная категория В (Вэлком) | |||||
№ | ФИО | класс | класс/группа | преподаватель | баллы |
1 | Степанян Артем Аликович | 5 | Watermelons | Рыженкова А.В | 60(40;20) |
2 | Хабибулин Арсений Глебович | 6 | ИО | Жидарева О.В | 59(39;20) |
3 | Никаноров Станислав Евгеньевич | 6 | Post | Толстова В.Ф | 58(38;20) |
4 | Винниченко Александра | 5 | Panda | Толстова В.Ф | 56(36;20) |
5 | Алимов Иван Игоревич | 5 | Ring | Русакова О.А | 56(36;20) |
6 | Вострикова Кира Дмитриевна | 5 | Jump | Ханина А.С | 56(36;20) |
7 | Земцова Дарья Вячеславовна | 5 | Panda | Толстова В.Ф | 55(35;20) |
8 | Шалыганова Елизавета Владимировна | 6 | Get | Васильева И.А. | 54(34;20) |
9 | Шуваева Алина | 5 | Fox | Красильникова М.А | 54(37;17) |
10 | Цветкова Елизавета Павловна | 5 | Panda | Толстова В.Ф | 54(38;16) |
11 | Соловкова Алина Ильинична | 6 | Panda | Толстова В.Ф | 52(33;19) |
12 | Еркин Даниил | 6 | Miracle | Красильникова М.А | 51(32;19) |
13 | Павлова Мария Викторовна | 6 | Lollipops | Толстова В.Ф | 49(33;16) |
14 | Чапурин Глеб Дмитриевич | 6 | Tropical | Ирышкова Л.Б | 47(32;15) |
15 | Кириллов Иван Кириллович | 5 | Shield | Ирышкова Л.Б | 46(28;18) |
16 | Косова Екатерина Сергеевна | 5 | Cherry | Ирышкова Л.Б | 46(29;17) |
17 | Дасаева Гелназ Рифатовна | 6 | Smart | Грачева Л.Е | 44(29;15) |
18 | Прокопова Полина Олеговна | 5 | Jungle | Мартыненко К.Ю | 44(32;12) |
19 | Козлова Ольга Владиславовна | 6 | School | Русакова О.А | 43(30;13) |
20 | Глебов Кирилл Дмитриевич | 6 | Happy | Мартыненко К.Ю | 43(30;13) |
21 | Швецова Доминика | 6 | Smart | Грачева Л.Е | 42(28;14) |
22 | Гольдштейн Дейвид | 6 | Sword | Рыженкова А.В | 39(32;7) |
23 | Козлова Анна Владиславовна | 6 | School | Русакова О.А | 39(30;9) |
24 | Прокопенко Мария Алексеевна | Tropical | Ирышкова Л.Б | 39(30;9) | |
25 | Макеева Елизавета Михайловна | 5 | Disney | Лисина И.В | 36(28;8) |
26 | Эргашева Карина Рустамовна | 5 | Violet | Беляева М.Е | 31(20;11) |
27 | Александров Антон Владимирович | 5 | Ring | Русакова О.А | 29(28;1) |
28 | Ишмуратова Арина Тимуровна | 5 | Planes | Русакова О.А | 28(22;6) |
29 | Мосалев Андрей | 6 | School | Русакова О.А | 11 |
Возрастная категория А (школы города) | |||||
№ | ФИО | класс | школа | преподаватель | баллы |
1 | Выриков Ярослав Михайлович | 3 | 57 | Кузнецова Е.Ю. | 59(39/20) |
2 | Пирогов Евгений Александрович | 3 | 29 | Вечкасова В.Я | 59(39/20) |
3 | Киселёва Анастасия Сергеевна | 4 | 28 | Ашакс Я.Э. | 59(39/20) |
4 | Удинская Ульяна | 4 | 58 | Захарова Н.Г. | 59(39/20) |
5 | Зацепин Никита Сергеевич | 3 | 51 | Рамжаева Е.Н. | 58(38/20) |
6 | Мирошкина Анастасия Алексеевна | 3 | 52 | Харитонова Ю.В. | 58(38/20) |
7 | Цыбульников Роман Алексеевич | 3 | 66 | Савина М.Г. | 58(39/19) |
8 | Шитов Алексей Владимирович | 4 | 52 | Харитонова Ю.В. | 57(37/20) |
9 | Тюков Арсений Алексеевич | 3 | 74 | Дыкин С.А. | 57(37/20) |
10 | Малышева Александра Дмитриевна | 4 | 29 | Вечкасова В.Я | 57(40/17) |
11 | Ковбасюк Александра Васильевна | 3 | 50 | Перченко В.В. | 56(36/20) |
12 | Панарина Дарья | 4 | 66 | Колмыкова М.О. | 56(38/18) |
13 | Пчелина Дарья Дмитриевна | 4 | 77 | Степанян В.А. | 55(38/17) |
14 | Четверткова Елизавета Евгеньевна | 4 | 51 | Максютова Е.В. | 55(35/20) |
15 | Кадырова София | 4 | 58 | Бордачева Е.А. | 55(35/20) |
16 | Ермаков Федор Сергеевич | 4 | 57 | Епифанова Т.Е. | 55(35/20) |
17 | Ларина Анастасия Михайловна | 4 | 28 | Ашакс Я.Э. | 54(37/17) |
18 | Селивёрстова Ева Евгеньевна | 3 | 66 | Савина М.Г. | 54(39/15) |
19 | Сидоров Виктор Сергеевич | 3 | 9 | Богданова Н.В. | 54(39/15) |
20 | Демидова Екатерина | 4 | 66 | Колмыкова М.О. | 54(37/17) |
21 | Бухарев Алексей Олегович | 4 | 53 | Симакина Е.А | 53(33/20) |
22 | Прошина Елизавета Александровна | 4 | 53 | Шмелькова С.И | 52(33/20) |
23 | Забродина Анастасия Кирилловна | 4 | 60 | Шибаршина М.А | 51(35/16) |
24 | Кузьмина Полина | 4 | 58 | Бордачева Е.А. | 51(31/20) |
25 | Мусатов Денис Александрович | 4 | 76 | Шмагиа А.С. | 51(33/18) |
26 | Дьяченко Егор | 4 | 52 | Проскурикова С.А. | 50(35/15) |
27 | Борискин Егор Александрович | 3 | 60 | Шибаршина М.А | 50(32/18) |
28 | Кардашов Дмитрий Сергеевич | 4 | 60 | Шибаршина М.А | 50(31/19) |
29 | Поварова Татьяна | 4 | 58 | Бордачева Е.А. | 50(31/19) |
30 | Силантьева Маргарита александровна | 3 | 51 | Максютова Е.В. | 50(34/16) |
31 | Колин Иван Сергеевич | 4 | 41 | Ермакова Л.А. | 50(37/13) |
32 | Савенкова Татьяна Дмитриевна | 3 | 66 | 50(32/18) | |
33 | Сизова Полина Алексеевна | 3 | 77 | Степанян В.А. | 49(32/17) |
34 | Никулин Филипп Евгеньевич | 4 | 52 | Харитонова Ю.В. | 49(30/19) |
35 | Пукаев Тимур Русланович | 4 | 53 | Симакина Е.А | 49(32/17) |
36 | Демидов Даниил Дмитриевич | 4 | 76 | Клейменова Т.А. | 49(34/15) |
37 | Кузьмичев Алексей Алексеевич | 4 | 53 | Симакина Е.А | 49(30/19) |
38 | Хакимов Вячеслав | 4 | 60 | Шибаршина М.А | 49(33/16) |
39 | Титов Максим Романович | 3 | 66 | Немкина Н.С. | 49(32/17) |
40 | Постнова Софья Андреевна | 4 | 28 | Каледина Н.И | 48(29/19) |
41 | Алимова Валерия Дмитриевна | 4 | 58 | Захарова Н.Г. | 48(29/19) |
42 | Новиков Александр Андреевич | 3 | 66 | 48(32/16) | |
43 | Шилин Никита Алексеевич | 3 | 3 | Серикова Л.Е. | 47(31/16) |
44 | Толубанова Алеся Дмитриевна | 4 | 28 | Каледина Н.И | 46(30/16) |
45 | Леонтьев Ярослав Евгеньевич | 4 | 76 | Климова Т.Г. | 46(26/20) |
46 | Морозова Анастасия | 4 | 57 | Белотелова А.Д. | 46(31/15) |
47 | Русяев Макар Сергеевич | 4 | 50 | Перченко В.В. | 46(34/12) |
48 | Буранцев Даниил Алексеевич | 3 | 77 | Степанян В.А. | 46(31/15) |
49 | Прокопчук Полина Сергеевна | 4 | 29 | Вечкасова В.Я | 46(31/15) |
50 | Гусева Екатерина Михайловна | 4 | 57 | Толоконникова К.Б. | 46(30/16) |
51 | Черенкова Анастасия Ильинична | 4 | 9 | Богданова Н.В. | 45(37/8) |
52 | Мухин Василий Александрович | 4 | 51 | Рамжаева Е.Н. | 45(25/20) |
53 | Колотилина Мария Александровна | 3 | 57 | Кузнецова Е.Ю. | 44(26/18) |
54 | Куприянова Анна Алексеевна | 4 | 28 | Каледина Н.И | 43(27/16) |
55 | Кармишин Никита Дмитриевич | 4 | 69 | Сентюрева Л.И. | 42(33/9) |
56 | Ионова Александра Антоновна | 3 | 66 | 42(30/12) | |
57 | Березина Дарья Ивановна | 4 | 76 | Климова Т.Г. | 41(32/9) |
58 | Шаронова Виктория Валерьевна | 4 | 57 | Толоконникова К.Б. | 41(35/6) |
59 | Карпова Анна Дмитриевна | 4 | 76 | Климова Т.Г. | 41(31/10) |
60 | Шаманаева Кира Антоновна | 3 | 66 | 41(34/7) |
Возрастная категория В (школы города) | |||||
№ | ФИО | класс | школа | преподаватель | баллы |
1 | Болотова Анна Сергеевна | 6 | 29 | Коледина Н.И | 59(40/19) |
2 | Стюхин Артём Алексеевич | 6 | 57 | Садукова А.О | 59(39/20) |
3 | Година Марина Александровна | 6 | 57 | Алпатова Т.Я. | 59(40/19) |
4 | Белянина Анна Алексеевна | 6 | 36 | Мартынова НВ | 59(39/20) |
5 | Успленьев Илья Кириллович | 6 | 51 | Гусарова Е.А | 58(38/20) |
6 | Жирнов Максим Юрьевич | 76 | Бузина Т.А | 57(37/20) | |
7 | Гафарова Самира Ринатовна | 5 | 28 | Каледина Н.И | 57(38/19) |
8 | Абузова Арина | 5 | 41 | Ермакова Л.А | 57(40/17) |
9 | Дорогова Ирина Андреевна | 6 | 53 | Симакина Е.А | 57(38/19) |
10 | Логинов Игорь Юрьевич | 6 | Зимина И.И | 57(38/19) | |
11 | Гусева София | Лукичева А.Ю | 57(37/20) | ||
12 | Юрина Анастасия Вячеславовна | 6 | 53 | Симакина Е.А | 56(40/16) |
13 | Хаметова Ильнара Рушановна | Сейтхожина Т.А | 55(40/15) | ||
14 | Эргалиева Мубина | 5 | 3 | Сидорова Е.Ю | 55(36/19) |
15 | Абрамова Ксения Денисовна | 5 | Зимина И.И | 55(40/15) | |
16 | Самарова Ангелина | 5 | 74 | Дакин С.А | 55(35/20) |
17 | Севостьянов Артур Андреевич | 5 | Севостьянова М.Г | 55(36/19) | |
18 | Чуракова Полина Игоревна | 6 | Сейтхожина Т.А | 54(38/16) | |
19 | Алексеева Ксения Дмитриевна | 6 | Сейтхожина Т.А | 54(40/14) | |
20 | Воеводина Елизавета Андреевна | 5 | 53 | Шмелькова С,И | 54(37/17) |
21 | Кленина Алёна Александровна | Аверкина Л.М | 54(36/18) | ||
22 | Лексин Егор Георгиевич | 5 | 3 | Серикова Л.Е | 53(36/17) |
23 | Бакин Иван | Зимина И.И | 53(38/15) | ||
24 | Плахотный Михаил | 6 | 29 | Вечкасова В.Я. | 52(32/20) |
25 | Джабарова Алина Фусадовна | 5 | 64 | Закирова А,Р | 52(33/19) |
26 | Берсинёва Ангелина Сергеевна | 6 | 3 | Сидорова Е.Ю | 52(35/17) |
27 | Тюков Артем | Алпатова Т.Я. | 52(39/13) | ||
28 | Семенова Карина | 6 | 74 | Дакин С.А | 52(38/14) |
29 | Андрияшкина Ульяна | 6 | Лукичева А.Ю | 52(34/18) | |
30 | Шиховцева Вероника | 6 | Евстафьева Т,В | 52(3913) | |
31 | Котик Никита | 6 | 60 | Зайцева Л.В | 50(38/12) |
32 | Петренко Диана Геннадьевна | 6 | 50 | Саранцева Н.Д | 49(33/16) |
33 | Паршин Артем | 5 | 9 | Богданова Н.В | 49(39/10) |
34 | Сафронов Дмитрий | 6 | 29 | Вечкасова В.Я. | 49(33/16) |
35 | Максимчук Анастасия Алексеевна | 5 | 51 | Максютова Е.В | 47(32/15) |
36 | Токарева Екатерина Артёмовна | 6 | Сейтхожина Т.А | 47(37/10) | |
37 | Курава Арина | Казакова И.И | 47(37/10) | ||
38 | Желтова Ксения | Квасницына Ю.П | 47(35/12) | ||
39 | Заливнова Маргарита Геннадьевна | 5 | 64 | Закирова А,Р | 46(33/13) |
40 | Спиридонова Алина Александровна | 41 | Ермакова Л.А | 46(34/12) | |
41 | Мирясова Ксения | Лукичева А.Ю | 45(34/11) | ||
42 | Варламов Егор | 6 | Казакова И.И | 45(33/12) | |
43 | Козлова Арина Михайловна | Савина М.Г | 43(30/13) | ||
44 | Кривоножкин Александр Владимирович | 6 | 29 | Вечкасова В.Я. | 43(35/8) |
45 | Миллер Никита Сергеевич | 6 | Зимина И.И | 42(28/14) | |
46 | Барсукова Яна Витальевна | 5 | 42(27/15) | ||
47 | Якуба Андрей Дмитриевич | 6 | 57 | Толоконникова К.Б | 42(36/6) |
48 | Каспер Алена Александровна | 57 | Толоконникова К.Б | 42(30/12) | |
49 | Фахретдинова Альфия | 6 | 60 | Зайцева Л.В | 41(26/15) |
50 | Гусев Иван Михайлович | 6 | Лукичева А.Ю | 41(29/12) | |
51 | Панькина Юлия Дмитриевна | 6 | 50 | Саранцева Н.Д | 41(29/12) |
52 | Горячева Ольга Дмитриевна | 6 | 60 | Зайцева Л.В | 40(29/11) |
53 | Яшина Анастасия | 69 | Сентюрева Л.И | 39(23/16) | |
54 | Харламова Виктория Николаевна | 6 | 50 | Саранцева Н.Д | 39(29/10) |
55 | Макаров Михаил Андреевич | 5 | 38(28/10) | ||
56 | Фагалеев Кирилл | 69 | Сентюрева Л.И | 37(26/11) | |
57 | Петрякова Анастасия | Лукичева А.Ю | 36(26/10) | ||
58 | Фимушкина Алиса | 5 | 52 | Угроватова О.В | 36(22/14) |
59 | Дружаев Николай Александрович | 74 | Шапран Н,А | 36(19/17) | |
60 | Цапенко Сергей Евгеньевич | 57 | Садукова А.О | 36(21/15) |
Возрастная категория С (школы города) | |||||
№ | ФИО | класс | школа | преподаватель | баллы |
1 | Дьякова Софья Михайловна | 8 | 56(37/19) | ||
2 | Краюшкина Мария Евгеньевна | 7 | 37 | Красильникова М.А. | 56(36/20) |
3 | Титова Полина Сергеевна | 7 | 76 | Рыженкова А.В | 56(36/20) |
4 | Красильникова Алина | 7 | 6 | Мартыненко К.Ю. | 55(36/19) |
5 | Быхун Мария Максимовна | 8 | 59 | Пяткова Л.Ф. | 53(37/16) |
6 | Дементьева Елизавета Александровна | 7 | 76 | Мартыненко К.Ю. | 53(34/19) |
7 | Швецова Мария Алексеевна | 8 | 66 | 52(37/15) | |
8 | Суслина Полина Алексеевна | 8 | 66 | Антонова О.А. | 51(34/17) |
9 | Афонина Полина Александровна | 8 | 53 | Акулова М.Г. | 51(32/19) |
10 | Леванина Татьяна Дмитриевна | 7 | 57 | Соколова Е.Г. | 49(39/10) |
11 | Колесникова Валерия Александровна | 8 | 74 | Шапран Н.А | 48(37/11) |
12 | Кулагин Илья Романович | 8 | 41 | Ермакова Л.А. | 47(35/12) |
13 | Нугаев Ильдар Рашидович | 8 | 59 | Дудченко Л.В. | 46(36/10) |
14 | Бобро Герман Юрьевич | 8 | 42 | Щеголькова Н.И. | 46(28/18) |
15 | Воронкова Варвара Олеговна | 7 | 3 | Сидорова Е.Ю. | 46(31/15) |
16 | Белянина Анастасия Алексеевна | 7 | 3 | Сидорова Е.Ю. | 45(36/9) |
17 | Фурсова Мария Андреевна | 8 | 42 | Щеголькова Н.И. | 45(30/15) |
18 | Артемьева Ксения Эллановна | 7 | 53 | Симакина Е.А. | 44(33/11) |
19 | Шувалов Николай Александрович | 7 | 31 | Мартыненко К.Ю. | 44(29/15) |
20 | Мещерякова Елизавета Дмитриевна | 8 | 64 | Закирова А.Р. | 44(31/13) |
21 | Коваленко Татьяна Алексеевна | 7 | 68 | Ирышкова Л.Б | 43(31/12) |
22 | Пучков Андрей Игоревич | 7 | 77 | Степанян В.А. | 43(31/12) |
23 | Колягина Диана Денисовна | 7 | 3 | Сидорова Е.Ю. | 42(32/10) |
24 | Ваньчова Анастасия Александровна | 8 | 64 | Закирова А.Р. | 42(25/17) |
25 | Вилкова Полина Сергеевна | 7 | 57 | Соколова Е.Г. | 41(31/10) |
26 | Шабрина Александра Владимировна | 7 | 77 | Степанян В.А. | 41(28/13) |
27 | Шурупова Элина Максимовна | 8 | 11 | Селиверстова С.Б. | 40(28/12) |
28 | Клещарёва Анастасия Алексеевна | 7 | 3 | Сидорова Е.Ю. | 39(27/12) |
29 | Корниенко Дарья Сергеевна | 7 | 3 | Сидорова Е.Ю. | 39(27/12) |
30 | Юрина Мария Сергеевна | 8 | 59 | Пяткова Л.Ф. | 39(28/11) |
31 | Амиров Камиль Шамильевич | 7 | 50 | Кандирова Я.А. | 38(28/10) |
32 | Сафина Карина Андреевна | 8 | 52 | Проскурикова С.В. | 38(23/15) |
33 | Харитонов Александр Сергеевич | 7 | 36 | Королёва Н.В. | 38(31/7) |
34 | Макеенко Егор Евгеньевич | 7 | 28 | Гафарова Г.Р. | 38(25/13) |
35 | Малашин Кирилл Сергеевич | 8 | 28 | Каледина Н.И. | 38(30/8) |
36 | Петровский Владислав | 8 | 41 | Ермакова Л.А. | 38(28/10) |
37 | Тотов Сино Абдунабиевич | 7 | 13 | Шальнова Н.С. | 38(30/8) |
38 | Попов Генадий Владимирович | 8 | 73 | Мартыненко К.Ю. | 38(24/14) |
39 | Михайлова София Александровна | 7 | 74 | Кузнецов А.М. | 37(26/11) |
40 | Напалкова Ирина Дмитриевна | 7 | 12 | Шальнова Н.С. | 37(27/10) |
41 | Жиганов Никита Денисович | 8 | 11 | Селиверстова С.Б. | 36(28/8) |
42 | Королькова Полина Дмитриевна | 8 | 60 | Зайцева Л.В. | 36(279) |
43 | Хахоева Анастасия Николаевна | 8 | 60 | Зайцева Л.В. | 36(27/9) |
44 | Бутурлинова Кристина Сергеевна | 8 | 57 | Толоконникова К.Б | 36(19/17) |
45 | Мещеряков Виктор Ильич | 7 | 13 | Будникова О.С. | 35(27/8) |
46 | Кушнина Валерия Сергеевна | 7 | 52 | Угроватова О.В. | 34(24/8) |
47 | Удалова Светлана Дмитриевна | 7 | 12 | Шальнова Н.С. | 34(24/10) |
48 | Морозова Ксения Михайловна | 7 | 52 | Угроватова О.В. | 33(24/9) |
49 | Александрова Мария Павловна | 8 | 53 | Акулова М.Г. | 33(23/10) |
50 | Нефедова Дарья Сергеевна | 8 | 42 | 33(18/15) | |
51 | Стратиевский Даниил Евгеньевич | 8 | 28 | Каледина Н.И. | 33(22/11) |
52 | Красилова Алина Юрьевна | 8 | 40 | Кандирова Я.А. | 31(18/13) |
53 | Крюкова София Алексеевна | 7 | 53 | Шмелькова С.И. | 31(23/8) |
54 | Сайчева София Максимовна | 8 | 60 | Зайцева Л.В. | 30(22/8) |
55 | Буданкина Александра | 7 | 12 | Шальнова Н.С. | 30(22/8) |
56 | Кручинин Дмитрий Алексеевич | 7 | 59 | Осмелевская Н.Н | 29(20/9) |
57 | Соломина Виктория | 7 | 28 | Костромин А.В. | 29(17/12) |
58 | Феофанова Александра Николаевна | 8 | 52 | Проскурикова С.В. | 29(20/9) |
59 | Костенков Андрей Сергеевич | 7 | 28 | Гафарова Г.Р. | 29(22/7) |
60 | Малофеев Владислав Александрович | 8 | 74 | Шапран Н.А | 29(18/11) |
Описание конкурса: конкурс состоит из пяти этапов. На первом этапе конкурса ученикам предлагается начальный тест Discovery, по результатам которого отбираются по 60 человек в каждой возрастной категории среди учеников всех школ города Пенза, и по 40 человек в каждой возрастной категории среди участников курсов «Вэлком», принимающих участие в конкурсе.
Возрастные категории:
категория А – дети 3-4 класс,
категория В – дети 5-6 класс,
категория С – дети 7-8 класс.
Первый тур – ответить на вопросы по тексту, написать мини-сочинение. В следующий тур пройдут по 60 человек, набравших наибольшее количество баллов, в каждой возрастной категории от школ города и по 40 человек от курсов Вэлком. Тур проводится на базе школ города.
Второй тур – грамматика. По результатам тестирования в следующий этап проходят по 32 человека от школ города и по 20 человек от курсов Вэлком в каждой возрастной категории. Тур проводится на базе Курсов Вэлком в воскресенье.
Третий тур – командный проект. Ребята делятся на четыре команды по 8 человек – школы города и по 5 человек – курсы Вэлком. В следующий этап проходят только две команды, набравшие максимальные баллы. Тур проводится на базе Курсов Вэлком, организационное собрание и презентация проектов будут проводиться по воскресениям в ДС Буртасы. При подготовке проектов будут проводиться 3 репетиции на базе офисов Курсов Вэлком.
Четвертый тур – устное тестирование. По результатам тестирования в финал проходят по 8 человек от школ города и по 6 человек от курсов Вэлком в каждой возрастной категории.
Победители получат сертификат на 5 000 рублей или сертификат на оплату обучения учебного года 2020-2021 (с сентября по май включительно, 9 месяцев) на Курсах Вэлком, на выбор, + Кубок и Диплом Победителя конкурса Discovery 2020!
Учитель каждого победителя получает 2000 рублей, благодарственное письмо и сертификат.
По вопросам обращаться по тел.: 300-311; 29-16-20