Поздравляем всех студентов, которые справились с грамматическим туром и прошли в третий тур конкурса
DISCOVERY 2020!
Категория А, курсы Вэлком
1 | Гришина Ангелина Андреевна | 4 | Twinkle | 58 | Мартыненко К.Ю |
2 | Жуков Григорий Игоревич | 4 | WhiteRabbit | 57 | Мартыненко К.Ю |
3 | Тархова Елизавета | 4 | Twinkle | 56 | Мартыненко К.Ю |
4 | Солдатов Иван Алексеевич | 4 | Band | 55 | Мартыненко К.Ю |
5 | Наумчак Никита Алексеевич | 4 | WhiteRabbit | 54 | Мартыненко К.Ю |
6 | Прошутинский Артем Денисович | 4 | Twinkle | 53 | Мартыненко К.Ю |
7 | Рыжов Дмитрий Игоревич | 3 | Brainy | 52 | Мартыненко К.Ю |
8 | Юренков Александр Алекеевич | 4 | Point | 51 | Ирышкова Л.Б. |
9 | Жуковский Артем Алексеевич | 4 | Questions | 49 | Ханина А.С. |
10 | Машнин Матвей Евгеньевич | 4 | Twinkle | 49 | Мартыненко К.Ю |
11 | Батанов Елисей Михайлович | 4 | Ring | 48 | Русакова О.А. |
12 | Резанов Марк Андреевич | 4 | Hope | 48 | Грачева Л.Е. |
13 | Акбулатов Руслан Рафаэльевич | 4 | Reasons | 44 | Русакова О.А. |
14 | Бочкарев Иван Андреевич | 3 | Bears | 44 | Лисина И.В. |
15 | Макова Маргарита Викторовна | 4 | Sponge Bob | 44 | Мартыненко К.Ю |
16 | Олексюк Александр Дмитриевич | 4 | Sword | 41 | Рыженкова А.В. |
17 | Стучинскайте Лаурина | 4 | Watermelons | 40 | Рыженкова А.В. |
18 | Макушкин Александр Валерьевич | 4 | Lagoon | 39 | Ирышкова Л.Б. |
19 | Панин Алексей Викторович | 3 | Jupiter | 37 | Ирышкова Л.Б. |
20 | Заведеева Мария Романовна | 4 | Beans | 36 | Погорелова А.В. |
21 | Сутямова Полина Денисовна | 4 | Sponge Bob | 36 | Мартыненко К.Ю |
22 | Шереметьева Елизавета Олеговна | 4 | Kittens | 36 | Толстова В.Ф |
23 | Кирсанова Виктория Александровна | 3 | Joyful | 35 | Грачева Л.Е. |
24 | Маркина Валерия Сергеевна | 4 | Skylanders | 34 | Погорелова А.В. |
Категория В, Курсы Вэлком
№ | ФИО | Класс | Группа | Балл | Преподаватель |
1 | Чапурин Глеб Дмитриевич | 6 | Tropical | 51 | Ирышкова Л.Б |
2 | Никаноров Станислав Евгеньевич | 6 | Post | 46 | Толстова В.Ф |
3 | Степанян Артем Аликович | 5 | Watermelons | 41 | Рыженкова А.В |
4 | Новиков Лев Сергеевич | 5 | Read | 37 | Ирышкова Л.Б. |
5 | Кириллов Иван Кириллович | 5 | Shield | 32 | Ирышкова Л.Б |
6 | Косова Екатерина Сергеевна | 5 | Cherry | 31 | Ирышкова Л.Б |
7 | Александров Антон Владимирович | 5 | Ring | 27 | Русакова О.А |
8 | Шалыганова Елизавета Владимировна | 6 | Get | 27 | Васильева И.А. |
9 | Дасаева Гелназ Рифатовна | 6 | Smart | 26 | Грачева Л.Е |
10 | Цветкова Елизавета Павловна | 5 | Panda | 25 | Толстова В.Ф |
11 | Капитурова Виктория Николаевна | 5 | Disney | 22 | Лисина И.В. |
12 | Хабибулин Арсений Глебович | 6 | ИО | 21 | Жидарева О.В |
13 | Гольдштейн Дейвид | 6 | Sword | 14 | Рыженкова А.В |
14 | Еркин Даниил | 6 | Miracle | 14 | Красильникова М.А |
15 | Козлова Анна Владиславовна | 5 | School | 13 | Русакова О.А |
16 | Винниченко Александра | 5 | Panda | 12 | Толстова В.Ф |
17 | Земцова Дарья Вячеславовна | 5 | Panda | 11 | Толстова В.Ф |
18 | Шуваева Алина | 5 | Fox | 9 | Красильникова М.А |
19 | Сульдина Алина | 6 | Can | 8 | Филатова |
20 | Алимов Иван Игоревич | 5 | Ring | 8 | Русакова О.А |
21 | Ишмуратова Арина Тимуровна | 5 | Planes | 8 | Русакова О.А |
22 | Козлова Ольга Владиславовна | 6 | School | 8 | Русакова О.А |
23 | Швецова Доминика | 5 | Smart | 8 | Грачева Л.Е |
24 | Эргашева Карина | 5 | Violet | 8 | Беляева М.Е |
______________________________________________________________________
Категория А, школы города
№ | ФИО | Класс | Школа | Балл | Преподаватель |
1 | Мухин Василий Александрович | 4 | 51 | 53 | Рамжаева Е.Н. |
2 | Пукаев Тимур Русланович | 4 | 53 | 53 | Симакина Е.А |
3 | Бухарев Алексей Олегович | 4 | 53 | 45 | Симакина Е.А |
4 | Мирошкина Анастасия Алексеевна | 3 | 52 | 44 | Харитонова Ю.В. |
5 | Прокопчук Полина Сергеевна | 4 | 29 | 43 | Вечкасова В.Я |
6 | Демидов Даниил Дмитриевич | 4 | 76 | 40 | Клейменова Т.А. |
7 | Кадырова София | 4 | 58 | 40 | Бордачева Е.А. |
8 | Пирогов Евгений Александрович | 3 | 29 | 40 | Вечкасова В.Я |
9 | Леонтьев Ярослав Евгеньевич | 4 | 76 | 39 | Климова Т.Г. |
10 | Пчелина Дарья Дмитриевна | 4 | 77 | 39 | Степанян В.А. |
11 | Малышева Александра Дмитриевна | 4 | 29 | 37 | Вечкасова В.Я |
12 | Буранцев Даниил Алексеевич | 3 | 77 | 35 | Степанян В.А. |
13 | Кузьмина Полина | 4 | 58 | 35 | Бордачева Е.А. |
14 | Мусатов Денис Александрович | 4 | 76 | 35 | Шмагиа А.С. |
15 | Кузьмичев Алексей Алексеевич | 4 | 53 | 34 | Симакина Е.А |
16 | Колотилина Мария Александровна | 3 | 57 | 32 | Кузнецова Е.Ю. Орехова Г.Н. |
17 | Ларина Анастасия Михайловна | 4 | 28 | 32 | Ашакс Я.Э. |
18 | Поварова Татьяна | 4 | 58 | 30 | Бордачева Е.А. |
19 | Удинская Ульяна | 4 | 58 | 30 | Захарова Н.Г. |
20 | Прошина Елизавета Александровна | 4 | 53 | 28 | Шмелькова С.И |
21 | Алимова Валерия Дмитриевна | 4 | 58 | 27 | Захарова Н.Г. |
22 | Кармишин Никита Дмитриевич | 4 | 69 | 27 | Сентюрева Л.И. |
23 | Березина Дарья Ивановна | 4 | 76 | 26 | Климова Т.Г. |
24 | Сидоров Виктор Сергеевич | 3 | 9 | 26 | Богданова Н.В. |
25 | Хакимов Вячеслав | 4 | 60 | 24 | Шибаршина М.А |
26 | Никуляк Филипп Евгеньевич | 4 | 52 | 23 | Харитонова Ю.В. |
27 | Цыбульников Роман Алексеевич | 3 | 66 | 22 | Савина М.Г. |
28 | Киселёва Анастасия Сергеевна | 4 | 28 | 16 | Ашакс Я.Э. |
29 | Морозова Анастасия | 4 | 57 | 15 | Белотелова А.Д. |
30 | Селивёрстова Ева Евгеньевна | 3 | 66 | 12 | Савина М.Г. |
31 | Шилин Никита Алексеевич | 3 | 3 | 12 | Серикова Л.Е. |
32 | Забродина Анастасия Кирилловна | 4 | 60 | 11 | Шибаршина М.А |
Категория В, школы города
№ | ФИО | Класс | Школа | Балл | Преподаватели |
1 | Жирнов Максим | 5 | 76 | 57 | Бузина Т.А |
2 | Семенова Карина | 6 | 74 | 54 | Дакин С.А |
3 | Плахотный Михаил | 6 | 29 | 44 | Вечкасова В.Я. |
4 | Сафронов Дмитрий | 6 | 29 | 37 | Вечкасова В.Я. |
5 | Андрияшкина Ульяна | 6 | 57 | 35 | Лукичева А.Ю |
6 | Логинов Игорь Юрьевич | 6 | 74 | 29 | Зимина И.И |
7 | Стюхин Артём Алексеевич | 6 | 28 | 24 | Садукова А.О |
8 | Дорогова Ирина Андреевна | 6 | 53 | 22 | Симакина Е.А |
9 | Варламов Егор | 6 | 57 | 21 | Казакова И.И |
10 | Успленьев Илья Кириллович | 6 | 51 | 20 | Гусарова Е.А |
11 | Белянина Анна Алексеевна | 5 | 36 | 18 | Мартынова НВ |
12 | Петрякова Анастасия | ? | 57 | 18 | Лукичева А.Ю |
13 | Гусева София | 6 | 57 | 16 | Лукичева А.Ю |
14 | Мирясова Ксения | 5 | 57 | 16 | Лукичева А.Ю |
15 | Якуба Андрей Дмитриевич | 6 | 57 | 16 | Толоконникова К.Б |
16 | Абрамова Ксения Денисовна | 5 | 74 | 15 | Земина И.И |
17 | Година Марина Александровна | 6 | 74 | 15 | Алпатова Т.Я. |
18 | Дружаев Николай Александрович | ? | 74 | 14 | Шапран Н,А |
19 | Миллер Никита Сергеевич | 6 | ? | 14 | Зимина И.И |
20 | Тюков Артем | ? | 74 | 14 | Алпатова Т.Я. |
21 | Чуракова Полина Игоревна | 6 | 77 | 11 | Сейтхожина Т.А |
22 | Алексеева Ксения Дмитриевна | 6 | 77 | 10 | Сейтхожина Т.А |
23 | Желтова Ксения | ? | 74 | 10 | Квасницына Ю.П |
24 | Гусев Иван Михайлович | 6 | 57 | 9 | Лукичева А.Ю |
25 | Панькина Юлия Дмитриевна | 6 | 50 | 9 | Саранцева Н.Д |
26 | Хаметова Ильнара Рушановна | ? | 77 | 9 | Сейтхожина Т.А |
27 | Шиховцева Вероника | 6 | 57 | 9 | Евстафьева Т,В |
28 | Воеводина Елизавета Андреевна | 5 | 53 | 8 | Шмелькова С,И |
29 | Харламова Виктория Николаевна | 6 | 50 | 6 | Саранцева Н.Д |
30 | Токарева Екатерина Артёмовна | 6 | 77 | 5 | Сейтхожина Т.А |
31 | Гафарова Самира Ринатовна | 5 | 28 | 4 | Каледина Н.И |
32 | Петренко Диана Геннадьевна | 6 | 50 | 4 | Саранцева Н.Д |
Категория С, школы города
№ | ФИО | Класс | Школа / группа | Балл | Преподаватель |
1 | Афонина Полина Александровна | 8 | 53 | 40 | Акулова М.Г |
2 | Мещеряков Виктор Ильич | 7 | 13 | 40 | Закирова А.Р |
3 | Шабрина Александра Владимировна | 7 | 77 | 29 | Степанян В.В |
4 | Бобро Герман Юрьевич | 8 | 42 | 28 | Щегольникова Н.И |
5 | Дементьева Елизавета Александровна | 7 | Wild | 26 | Мартыненко К.Ю |
6 | Крюкова София Алексеевна | 7 | 53 | 26 | Шмелькова С.И |
7 | Жиганов Никита Денисович | 8 | Nuts | 23 | Селиверстова С.Б |
8 | Ваньчова Анастасия Александровна | 8 | 64 | 21 | Закирова А.Р |
9 | Краюшкина Мария Евгеньевна | 7 | Sailors | 21 | Красильникова М.А |
10 | Малашин Кирилл Сергеевич | 8 | 28 | 20 | Каледина Н.И |
11 | Фурсова Мария Андреевна | 8 | 42 | 19 | Щегольникова Н.И |
12 | Юрина Мария Сергеевна | 8 | 59 | 19 | Пяткова Л.Ф |
13 | Коваленко Татьяна Алексеевна | 7 | Tropical | 17 | Ирышкова Л.Б |
14 | Красильникова Анна | 7 | Wild | 16 | Мартыненко К.Ю |
15 | Петровский Владислав | 8 | 41 | 15 | Ермакова Л.А |
16 | Михайлова София Александровна | 7 | 74 | 14 | Кузнецов А.М |
17 | Кручинин Дмитрий Алексеевич | 7 | 59 | 13 | Осмелевская Н.Н |
18 | Нефедова Дарья Сергеевна | 8 | 42 | 13 | ? |
19 | Сафина Карина Андреевна | 8 | 52 | 13 | Проскурикова С.В |
20 | Кулагин Илья Романович | 8 | 41 | 11 | Ермакова Л.А |
21 | Нугаев Ильдар Рашидович | 8 | 59 | 11 | Дудченко Л.В |
22 | Александрова Мария Павловна | 8 | 53 | 10 | Акулова М.Г |
23 | Попов Геннадий Владимирович | 8 | Wild | 9 | Мартыненко К.Ю |
24 | Макеенко Егор Евгеньевич | 7 | 28 | 9 | Гафарова Г.Р |
В следующем туре всем участникам необходимо будет защитить проекты, объединившись в 4 команды.
Категория А, вэлком – 4 команды по 6 человек
Категория В, вэлком – 4 команды по 6 человек
Категория А, школы – 4 команды по 8 человек
Категория В, школы – 4 команды по 8 человек
Категория С, школы – 4 команды по 6 человек
Каждая команда должна будет представить свой проект на любую из предложенных тем. Форма подачи проекта: компьютерная презентация. Оцениваться будут креативность презентации, а также лексическая и грамматическая составляющая устной речи команды. По итогам конкурса в следующий этап проходят только две из четырех команд в каждой возрастной категории.
12 января 2020 г. (в воскресенье)
в ДС Буртасы (пр. Строителей, 96, вх.№6, каб. №5)
состоится организационное собрание,
на котором будут обсуждаться детали состязания: ученики познакомятся друг с другом, поделятся на команды, выберут капитанов, тему проектов, наметят и обсудят место и время совместной самостоятельной подготовки, составят план работы, познакомятся со своими кураторами.
Время проведения собрания:
С 11:00 до 12:00 – ученики возрастной категории А, школы города
С 12:00 до 13:00 – ученики возрастной категории В, школы города
С 13:00 до 14:00 – ученики возрастной категории С, школы города
С 14:00 до 15:00 ученики возрастной категории А, курсы вэлком
С 15:00 до 16:00 ученики возрастной категории В, курсы вэлком
Презентация проектов состоится 9 февраля в ДС Буртасы,
Просьба не опаздывать на организационное собрание. Будет обсуждаться важная информация!!!
Вопросы по телефону: 300-311, 29-16-20