Discovery 2012. 6 тур. Результаты.
Благодарим всех участников за прекрасные проекты и отличную подготовку! Все молодцы!
Поздравляем победителей!
Финал конкурса Дискавери состоится
27 мая 2012
в ДС Буртасы
А – в 14:00
С – в 16:00
Приглашаем друзей и родителей на финал!
Финал проводится в форме викторины. Викторина состоит из 5 туров. Первый тур разминочный, нужно первым перевести слова с английского на русский язык и с русского на английский.
Во втором туре ребятам нужно написать как можно больше слов на на тему Animals или на тему Furniture или на тему Clothes. Какая именно будет тема ведущий скажет во время викторины.
3 тур – аудирование. Нужно прослушать текст и ответить на заданные вопросы по тексту.
4 тур – грамматика.
В последнем 5 туре ребятам нужно сказать как можно больше предложений за 3 минуты на определённую тему.
Никакой специальной подготовки к финалу не требуется.
Напоминаем, что победителем конкурса Discovery можно стать только 1 раз.
Конкурс проводится ежегодно. Победители в последующих конкурсах Discovery участвовать не могут.
Победители получат сертификат на 3 000 рублей или сертификат на оплату обучения учебного года 2012-2013 (с сентября по май включительно, 9 месяцев) в нашем Центре – на выбор, плюс Кубок и Диплом Победителя конкурса Discovery 2012.
Автор и организатор конкурса: Ротанина Янина Валерьевна
Возрастная категория А.
14:00 ДC Буртасы, 29 апреля 2012
Судья №1 – Додонова Наталья Валерьевна
Судья №2 – Филатова Кира Валерьевна
Судья №3 – Викторов Сергей Геннадьевич
Судья №4 – Ротанина Янина Валерьевна
Скворцова Екатерина – Great Britain - проходит в финал
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 77 |
Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 78 |
Судья №3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
Судья №4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
Зрите- льское голос- ование | 7 | ||||||||
Итого баллов: | 320 |
Агапова Алиса – Useful professions - проходит в финал
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | &9 | 78 |
Судья №3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 73 |
Судья №4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 75 |
Зрите- льское голос- ование | 8 | ||||||||
Итого баллов: | 312 |
Белякова Дарья – Seasons of the year - проходит в финал
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 76 |
Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
Судья №3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 74 |
Судья №4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 76 |
Зрите- льское голос- ование | 8 | ||||||||
Итого баллов: | 312 |
Баринова Анастасия – Australia
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 74 |
Судья №2 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 74 |
Судья №3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 72 |
Судья №4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 76 |
Зрите- льское голос- ование | 6 | ||||||||
Итого баллов: | 302 |
Зимина Анастасия – Seasons of the year - проходит в финал
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 75 |
Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
Судья №3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 |
Судья №4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 |
Зрите- льское голос- ование | 5 | ||||||||
Итого баллов: | 316 |
Чугунова Евгения – Seasons of the year
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 70 |
Судья №2 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 |
Судья №3 | 9 | 10; | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 72 |
Судья №4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 67 |
Зрите- льское голос- ование | 6 | ||||||||
Итого баллов: | 287 |
Сендикаева Динара – Halloween
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 67 |
Судья №2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 68 |
Судья №3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 55 |
Судья №4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
Зрите- льское голос- ование | 3 | ||||||||
Итого баллов: | 234 |
Таким образом, в финал проходят:
Возрастная категория А:
Скворцова Екатерина, 10 лет, группа Moon, преподаватель Краснова Е.Е.
Агапова Алиса, 10 лет, группа Wonderland, преподаватель Красильникова М.А.
Белякова Дарья, 10 лет, группа Read, преподаватель Немова Т.В
Зимина Анастасия, 10 лет, группа Kids, преподаватель Гордеева Е.В.
Возрастная категория C.
16:00 ДC Буртасы, 29 апреля 2012
Судья №1 – Краснова Елена Евгеньевна
Судья №2 – Гордеева Елена Викторовна
Судья №3 – Ротанина Янина Валерьевна
Судья №4 – Лисина Инна Викторовна
Юрасова Мария – Interesting places in Russia – St Petersburg
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 60 |
Судья №2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 74 |
Судья №3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 68 |
Судья №4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 74 |
Зрите- льское голос- ование | 0 | ||||||||
Итого баллов: | 276 |
Родзина Ольга – Disney Land - проходит в финал
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 72 |
Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 76 |
Судья №3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 75 |
Судья №4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 75 |
Зрите- льское голос- ование | 2 | ||||||||
Итого баллов: | 300 |
Ганиева Мария – Italy - проходит в финал
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 60 |
Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 71 |
Судья №3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 76 |
Судья №4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 74 |
Зрите- льское голос- ование | 1 | ||||||||
Итого баллов: | 281 |
Козлова Юлия – Elizabeth II - проходит в финал
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 69 |
Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 |
Судья №3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 72 |
Судья №4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 74 |
Зрите- льское голос- ование | 1 | ||||||||
Итого баллов: | 286 |
Танькова Ирина – Disney Land - проходит в финал
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 72 |
Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 78 |
Судья №3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 |
Судья №4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 76 |
Зрите- льское голос- ование | 0 | ||||||||
Итого баллов: | 305 |
Ефремов Владислав – Italy
оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | ||||||
Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексич- еская состав- ляющая (информат- ивность) | Граммат- ическая состав- ляющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Устная речь (рассказ) грамматическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
Судья №1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 53 |
Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 67 |
Судья №3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 72 |
Судья №4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 67 |
Зрите- льское голос- ование | 2 | ||||||||
Итого баллов: | 261 |
Таким образом, в финал проходят:
Возрастная категория С:
Ганиева Мария, 14 лет, группа Students, преподаватель Додонова Н.В.
Родзина Ольга, 13 лет, группа Practice, преподаватель Беляева М.Е.
Козлова Юлия, 15 лет, группа Forward, преподаватель Муха С.С.
Танькова Ирина , 15 лет, группа Level, преподаватель Беляева М.Е.
Таким образом, в финал проходят:
Возрастная категория А:
Скворцова Екатерина, 10 лет, группа Moon, преподаватель Краснова Е.Е.
Агапова Алиса, 10 лет, группа Wonderland, преподаватель Красильникова М.А.
Белякова Дарья, 10 лет, группа Read, преподаватель Немова Т.В
Зимина Анастасия, 10 лет, группа Kids, преподаватель Гордеева Е.В.
Возрастная категория С:
Ганиева Мария, 14 лет, группа Students, преподаватель Додонова Н.В.
Родзина Ольга, 13 лет, группа Practice, преподаватель Беляева М.Е.
Козлова Юлия, 15 лет, группа Forward, преподаватель Муха С.С.
Танькова Ирина , 15 лет, группа Level, преподаватель Беляева М.Е.