DISCOVERY 2013. Центр Вэлком. Итоги шестого тура.
Возрастная категория А
15:00 ДC Буртасы, 21 апреля 2013
| Судья №1 Соломадина Ольга Михайловна |
|
| Судья №2 Дорофеева Надежда Яковлевна |
|
| Судья №3 Хорошилова Зоя Владимировна |
|
| Судья №4 Аксенова Екатерина Вячеславовна |
Чупрунова Елизавета (10 лет, группа Energy) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 66 |
| Судья №2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 64 |
| Судья №3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 57 |
| Судья №4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 55 |
| Зрительское голосование | 3 | 3 | ||||||
| Итого баллов: | 245 |
|||||||
Коновалов Никита (10 лет, группа Squirrels) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 10 | 70 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Судья №3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 58 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 65 |
| Зрительское голосование | 5 | 5 | ||||||
| Итого баллов: | 268 | |||||||
Свистун Кирилл (10 лет, группа Sunrise)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 |
10 | 10 | 61 |
| Судья №2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 63 |
| Судья №3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 48 |
| Судья №4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 232 |
|||||||
Мысяков Даниил (10 лет, группа Flowers) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 10 | 70 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 64 |
| Судья №3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 63 |
| Судья №4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 65 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 266 | |||||||
Зимина Анастасия (10 лет, группа Kids)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 |
10 | 10 | 63 |
| Судья №2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 64 |
| Судья №3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 61 |
| Судья №4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54 |
| Зрительское голосование | 1 | 1 | ||||||
| Итого баллов: | 243 |
|||||||
Тюгаева Юлия (10 лет, группа Lucky)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
10 | 9 | 68 |
| Судья №2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 55 |
| Судья №3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 49 |
| Судья №4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 | ||||||
| Итого баллов: | 223 | |||||||
Седова Маргарита (10 лет, группа Lucky)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
7 | 7 | 45 |
| Судья №2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 44 |
| Судья №3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| Судья №4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 48 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 | ||||||
| Итого баллов: | 164 | |||||||
Любимова Яна (10 лет, группа Big Apple) – проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
70 |
| Судья №2 | 10 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
70 |
| Судья №3 | 9 |
9 |
8 |
8 |
10 |
9 |
9 |
62 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 |
10 |
10 |
66 |
| Зрительское голосование | 3 | 3 | ||||||
| Итого баллов: | 271 |
|||||||
Возрастная категория B
17:00 ДC Буртасы, 21 апреля 2013
| Судья №1 Жидарева Ольга Викторовна |
|
| Судья №2 Красильникова Маргарита Александровна |
|
| Судья №3 Аксенова Екатерина Вячеславовна |
|
| Судья №4 Немова Татьяна Владимировна |
Митрюхина Анна (13 лет, группа Prime)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 56 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 54 |
| Судья №3 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 56 |
| Судья №4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 53 |
| Зрительское голосование | ||||||||
| Итого баллов: | 219 | |||||||
Цветков Александр (12 лет, группа Cookies)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 54 |
| Судья №2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 50 |
| Судья №3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 42 |
| Судья №4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 44 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 | ||||||
| Итого баллов: | 192 | |||||||
Токарская Елизавета (11 лет, группа Flowers) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 56 |
| Судья №2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 55 |
| Судья №3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 60 |
| Судья №4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 57 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 232 |
|||||||
Дашкевич Анастасия (11 лет, группа Light) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 59 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
| Судья №3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 64 |
| Судья №4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
9 | 9 | 63 |
| Зрительское голосование | 5 | 5 | ||||||
| Итого баллов: | 247 |
|||||||
Володин Денис (12 лет, группа Flowers) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 59 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 55 |
| Судья №3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 51 |
| Судья №4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 |
9 | 9 | 54 |
| Зрительское голосование | 1 | 1 |
||||||
| Итого баллов: | 220 | |||||||
Дунчева Юлия (11 лет, группа Butterflies)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 57 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 53 |
| Судья №3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 47 |
| Судья №4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 53 |
| Зрительское голосование | 6 | 6 | ||||||
| Итого баллов: | 216 | |||||||
Матряшина Светлана (11 лет, инд. зан.) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 68 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 67 |
| Судья №3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 68 |
| Судья №4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 66 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 |
||||||
| Итого баллов: | 273 | |||||||
Возрастная категория C
19:00 ДC Буртасы, 21 апреля 2013
| Судья №1 Жидарева Ольга Викторовна |
|
| Судья №2 Красильникова Маргарита Александровна |
|
| Судья №3 Немова Татьяна Владимировна |
|
| Судья №4 Толстова Вера Федоровна |
Журавлева Ирина (15 лет, группа Box) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 67 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 65 |
| Судья №3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 64 |
| Судья №4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 67 |
| Зрительское голосование | 4 | 4 | ||||||
| Итого баллов: | 267 |
|||||||
Трошина Елена (15 лет, группа Next)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
9 | 9 | 65 |
| Судья №2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 65 |
| Судья №3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 57 |
| Судья №4 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 59 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 |
||||||
| Итого баллов: | 248 | |||||||
Ежова Юлия (14 лет, группа Next) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
10 | 10 | 63 |
| Судья №2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 66 |
| Судья №3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 62 |
| Судья №4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 64 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 | ||||||
| Итого баллов: | 257 | |||||||
Сурков Илья (15 лет, группа leaves) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 62 |
| Судья №2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 60 |
| Судья №3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 66 |
| Судья №4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 67 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 |
||||||
| Итого баллов: | 257 |
|||||||
Ушкина Татьяна(16 лет, группа leaves) - проходит в финал

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
9 | 9 | 64 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 59 |
| Судья №3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 67 |
| Судья №4 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 65 |
| Зрительское голосование | 2 | 2 | ||||||
| Итого баллов: | 257 | |||||||
Удалов Александр (14 лет, группа Pupils)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
10 | 10 | 66 |
| Судья №2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 67 |
| Судья №3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 58 |
| Судья №4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 62 |
| Зрительское голосование | ||||||||
| Итого баллов: | 253 | |||||||
Танькова Ирина (16 лет, группа Level)

оценка от 0 до 10 (10 – максимальный балл)
| ФИО | Проект(формат А1) | Презентация Проекта | Итого баллов | |||||
| Художест- венное офор- мление | Креатив- ность | Лексическая составляющая (информа-тивность) | Граммати-ческая составля- ющая | Устная речь (рассказ) лексическая составляющая | Ведение диалога (понимание вопросов и правильно построенные ответы с точки зрения языка) | Знание темы (правильные ответы на вопросы с точки зрения знания темы) | ||
| Судья №1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
10 | 10 | 67 |
| Судья №2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 62 |
| Судья №3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 58 |
| Судья №4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 62 |
| Зрительское голосование | 1 | 1 |
||||||
| Итого баллов: | 250 | |||||||

Таким образом, в финал проходят:
Возрастная категория А:
Чупрунова Елизавета(10 лет,группа Energy)-преподаватель Красильникова М.А.
Коновалов Никита(10 лет,группа Squirrels)-преподаватель Красильникова М.А.
Мысяков Даниил(10 лет, группа Flowers) - преподаватель Гордеева Е. В.
Любимова Яна(10 лет, группа Big Apple) - преподаватель Гордеева Е. В.
Возрастная категория B:
Володин Денис (12 лет, группа Flowers) - преподаватель Гордеева Е. В.
Токарская Елизавета (11 лет, группа Flowers) - преподаватель Гордеева Е. В.
Дашкевич Анастасия (11 лет, группа Light) - преподаватель Потапова Е. А.
Матряшина Светлана (11 лет, инд. зан.) - преподаватель Шорсткина Т. В.
Возрастная категория C:
Журавлева Ирина (15 лет, группа Box) – преподаватель Климова Л. И.
Сурков Илья (15 лет, группа Leaves) – преподаватель Зюзина О. В.
Ушкина Татьяна(16 лет, группа Leaves) - преподаватель Зюзина О. В.
Ежова Юлия (14 лет, группа Next) - преподаватель Грачева Л. Е.
Благодарим всех участников за высокий уровень подготовки и отличные проекты!
Все молодцы!
























